Modelstatistiek Duett

Modelstatistiek PV 445 Bedrijfswagen

ModelJaarChassisnummerAantalMotorCylinderinhoudEffect PS SAE
PV 445 DS 1953-1956 1 - 1333 ca. 1333 B4B 1414 44-51
PV 445 GS 1956-1957 1334 - 2069 ca. 736 B4B 1414 51
PV 445 LS 1957 2070 - 2596 527 B16 1583 66
P-44505-1957 1957-1958 2597 - 4436 1840 B16 1583 66
P-44505 M 1958-1960

4437 - 4460

26001 - 37755

  B16 1583 66

 

Modelstatistiek PV 445 Kombiwagen

ModelJaarChassisnummerAantalMotorCylinderinhoudEffect PS SAE
PV 445 DH 1953-1956 1 - 6389 ca. 6389 B4B 1414 44-51
PV 445 GL 1956-1957 6390 - 8155 ca. 1766 B4B/B14A 1414 51-70
PV 445 LL 1957 8156 - 8976 821 B16 1583 66
P-44506-1957 1957-1958 8977 - 12356 3380 B16 1583 66-85
P-44506 M 1958-1960

12357 - 12396

26001 - 37755

  B16 1583 66

 

Modelstatistiek PV 445 / P 210 Voertuigen met ongewone opbouw

ModelJaarChassisnummerAantalMotorCylinderinhoudEffect PS SAE
PV 445 A 1949-1950 1 - 500 500 B4B 1414 40-44
PV 445 B 1950-1952 501 - 1600 110 B4B 1414 44
PV 445 C 1952-1953 1601 - ca. 2750 ca. 1150 B4B 1414 44
P-44505 D 1953-1956 ca. 2751 - 3527 ca. 777 B4B 1414 40-51
P-44505 G 1956-1957 3528 - 3585 58 B4B 1414 51
P-44505 L 1957 3586 - 3640 55 B16 1583 66
P-44501-1957 1957-1958 3641 - 3810 170 B16 1583 66
P-44511 M 1958-1960 3811 - 4035 225 B16 1583 66
P-21114 A 1960-1962 4036 - 4194 159 B16 1583 66

 

Modelstatistiek PV 445 Personencombiwagen

ModelJaarChassisnummerAantalMotorCylinderinhoudEffect PS SAE
PV 445 PH 1955-1956 1 - 1183 ca. 1183 B4B 1414 40-51
PV 445 GP 1956-1957 1184 - 2996 ca. 1813 B4B/B14A 1414 51-70
PV 445 LP 1957 2997 - 3960 964 B16 1583 66-85
P-44507-1957 1957-1958 3961 - 9072 5112 B16 1583 66-85
P-44508-1957            
P-44507 M 1958-1960 9073 - 9145   B16 1583 66-85
P-44508 M            

 

Modelstatistiek P 210 Duett en bedrijfswagen

ModelJaarChassisnummerAantalMotorCylinderinhoudEffect PS SAE
P 210 A 1960-1962 337756 -51934 14179 B16 1583 66-85
P 210 B 1962 51935 - 54499 2565 B18 1778 75
P 210 C 1962-1963 544500 - 60799 6300 B18 1778 75
P 210 D 1963-1964 60800 - 68349 7550 B18 1778 75
P 210 E 1964-1965 68350 - 76249 7900 B18 1778 75
P 210 F 1965-1966 762500 - 83399 7150 B18 1778 75
P 210 M 1966-1967 83400 - 91099 7700 B18 1778 85
P 210 P 1968-1969 91100 - 97299 6199 B18 1778 85
    Totaal 59543