Kilometerstanden-topic.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 11:08 #1243022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En nog een een 940 erbij
En nog een een 940 erbij ;-) 
Volvo 700 serie
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230k, lpg AW-71L, JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo
Volvo 900 serie
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie
  • .

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 11:14 #1243023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volvo 700 serie 465.000
Volvo 700 serie
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230k, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km 
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo 
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT  
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus 
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie

Opmerking: 
Het zou toch zo moeten, tenzij we de suggestie van Elverding overnemen, maar ik vind dat de hoogste bovenaan moet hoor!
Die hebben als auto toch de aansprekende prestatie neergezet!
En misschien de V en S 90 onder de 900 serie zetten? Dat was in mijn ogen alleen een andere noemer voor dezelfde auto's?
(Vast iemand tegen het zere been geschopt...)

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • Peter van Luijk
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 11:15 #1243024 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Nog een toevoeging dan maar.

whitehorse schreef : Volvo 700 serie

  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230k, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km 
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo 
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT  
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus 
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie
Opmerking: 
Het zou toch zo moeten, tenzij we de suggestie van Elverding overnemen, maar ik vind dat de hoogste bovenaan moet hoor!
Die hebben als auto toch de aansprekende prestatie neergezet!
En misschien de V en S 90 onder de 900 serie zetten? Dat was in mijn ogen alleen een andere noemer voor dezelfde auto's?
(Vast iemand tegen het zere been geschopt...)

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • Chris Kobes
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 12:43 #1243036 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Kwijt geraakt

Volvo 700 serie   

  • 505.426 km, 740 1988 2,3 B230F, lpg, ZwerverRoodbaard
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230K, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km 
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo 
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT 
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus 
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie

 Oke ik ben onderweg ergens kwijt geraakt, maar dan nog een keer :P

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 13:06 #1243038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijna ingereden

ZwerverRoodbaard schreef :

Volvo 700 serie   

  • 505.426 km, 740 1988 2,3 B230F, lpg, ZwerverRoodbaard
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230K, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km 
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo 
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT 
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus 
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 147.541 km, 940 1997 2.3 LPT, nikks01
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie

Die van mij begint langzaam ingereden te raken: kan ik eindelijk eens harder dan 110 gaan rijden!
 

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 14:39 #1243042 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic v90

nikks01 schreef :

ZwerverRoodbaard schreef :

Volvo 700 serie   

  • 505.426 km, 740 1988 2,3 B230F, lpg, ZwerverRoodbaard
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230K, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km 
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo 
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT 
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus 
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 147.541 km, 940 1997 2.3 LPT, nikks01
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie
        .  157.764 km, V90 1998 3.0 24v 204pk, Bert N

Die van mij begint langzaam ingereden te raken: kan ik eindelijk eens harder dan 110 gaan rijden!

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 15:35 #1243045 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 317.000

kilometerstanden-topic schreef : Volvo 700 serie   

  • 505.426 km, 740 1988 2,3 B230F, lpg, ZwerverRoodbaard
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230K, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km 
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo 
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT 
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus 
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 317.000 km, 940 1995 b230fk 2.3 Tic, nickgrootendorst
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 147.541 km, 940 1997 2.3 LPT, nikks01
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie
  • 157.764 km, V90 1998 3.0 24v 204pk, Bert N

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 20:25 #1243059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 381000

kilometerstanden-topic schreef : Volvo 700 serie   

  • 505.426 km, 740 1988 2,3 B230F, lpg, ZwerverRoodbaard
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230K, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km 
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo
  • 381.000 km, 740 1989 2.3 B230F, Harnt 
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT 
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus 
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse 
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 317.000 km, 940 1995 b230fk 2.3 Tic, nickgrootendorst
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 147.541 km, 940 1997 2.3 LPT, nikks01
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie
  • 157.764 km, V90 1998 3.0 24v 204pk, Bert N

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 21:05 #1243066 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 standen

kilometerstanden-topic schreef : Volvo 700 serie

  • 505.426 km, 740 1988 2,3 B230F, lpg, ZwerverRoodbaard
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230K, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km
  • 432.000 km, 745 1989 2.3 B230FT, benz, Jan-Geert
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo
  • 381.000 km, 740 1989 2.3 B230F, Harnt
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 388.244 km, 945 1995 B230FB, LPG, Regina
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 381.758 km, 965 1995 2.5 24v, LPG , Jan-Geert
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 317.000 km, 940 1995 b230fk 2.3 Tic, nickgrootendorst
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 147.541 km, 940 1997 2.3 LPT, nikks01
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie
  • 157.764 km, V90 1998 3.0 24v 204pk, Bert N

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • V700 register
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Meer
01-08-2009 23:07 #1243077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 469820

kilometerstanden-topic schreef : Volvo 700 serie

  • 505.426 km, 740 1988 2,3 B230F, lpg, ZwerverRoodbaard
  • 469.820 km, 745 1990 2,3i TIC, Ultimate, Boxerman
  • 465.000 km, 740 1987 2,3 B230K, lpg AW-71L, JJ gekocht 2002 bij 171000 km
  • 432.000 km, 745 1989 2.3 B230FT, benz, Jan-Geert
  • 400.080 km, 740 1990 2.3 B234F, Miquelangelo
  • 381.000 km, 740 1989 2.3 B230F, Harnt
  • 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
  • 300.183 km, 740 1992 2.0 B200F, lpg, petervanluijk
  • 172.000 km, 760 1983 2.1 B21ET, lpg, AW-70L JJ
  • 147.000 km, 760 1983 2.8 B280E, AW-71, JJ
Volvo 900 serie
  • 772.000 km, 945 1995 supersterkemotor (FK, lpt)jp_elverding op 1 augustus
  • 456.720 km, 940 1996 B230FK 2.3 Tic, Baseman
  • 388.244 km, 945 1995 B230FB, LPG, Regina
  • 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endlessquest
  • 381.758 km, 965 1995 2.5 24v, LPG , Jan-Geert
  • 364.528 km, 940 1995 2,3 LPT, whitehorse
  • 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
  • 352.000 km, 940 1992 B234F, Miquelangelo
  • 317.000 km, 940 1995 b230fk 2.3 Tic, nickgrootendorst
  • 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endlessquest
  • 238.100 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
  • 228.800 km, 940 1996 2.3 LPT, jblokzijl
  • 147.541 km, 940 1997 2.3 LPT, nikks01
  • 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endlessquest
Volvo S/V90 serie
  • 157.764 km, V90 1998 3.0 24v 204pk, Bert N

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: Jerry Stam

Over de vereniging

Social

  • Facebook
  • Flickr
  • YouTube

De VolvoKV is lid van

FEHAC
KNAC
NCAD
Fehac
KNAC
NCAD