17" velgen Amazon

Lees meer
10-04-2016 02:45 #159461 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic 17" velgen Amazon
Beste Arno en medeleden, als dit helpen kan dit zijn alle velgen van auto's met een steek van 5X114.3.
Ik heb niet naar de breedte gekeken want dat is toch ieder zijn smaak.
Maar het kan helpen naar zoeken naar velgen.
Zover ik kan beoordelen moet je bij alle velgen speacers gebruiken om de ETwaarde te compenseren.
De lijst is van 2006

success

Johan Geers


TOYOTA RAV 4
BJ 06/2000 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 16 1-2-3-7-16-65-66 ET 35-40 M 5801 215/70R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11-66 ET 35 M 5801 215/70R16
7 X 17 2-3-7-39-64-65 ET 40-45 M 5801 225/55R17
7.5 X 17 4-10-13 ET 30-35 M 5801 225/55R17
8 X 17 3-4-5-6-7-30-36-42 ET 35-40 M 5801 225/55R17
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 35-38 M 5801 235/50R18
8 X 18 2-5-6-13-62-66 ET 35-40 M 5801 235/50R18
8.5 X 19 4 ET 35 M 5801 235/35R19
9 X 20 31 ET 35 M 5801 235/40R20
TOYOTA PICNIC
BJ 03/1997 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5801 205/55R15
7 X 15 7-10-11 ET 35 M 5801 205/55R15
7 X 16 1-2-3-7-16-65-66 ET 38-40 M 5801 225/45R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35 M 5801 225/45R16
7 X 17 1-2-3-7-39-64-65 ET 38-45 M 5801 205/40R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 35-45 M 5801 205/40R17 215/40R17
8 X 17 5-6-7-10-69 ET 35 M 5801 205/40R17 215/40R17
7 X 18 62 ET 40 M 5801 215/35R18
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 35-38 M 5801 215/35R18
8 X 18 2-6-13-62-64-65-66 ET 35-40 M 5801 225/40R18
TOYOTA MR2 5gts
BJ 12/1991 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5801 195/55R15 215/50R15
7 X 15 7-10-11 ET 35 M 5801 195/55R15 215/50R15
7 X 16 1-2-3-7-61-66 ET 35-38 M 5801 195/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35 M 5801 195/50R16 205/45R16
7 X 17 1-2-3-7-61-65 ET 38-45 M 5801 205/40R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 35-45 M 5801 205/40R17
8 X 17 5-6-7-10 ET 35 M 5801 205/40R17
TOYOTA PREVIA - PREVIA II - ALTEZZA
BJ 10/1990 - ET 50 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5801 205/70R15 215/65R15
7 X 15 7-11-66 ET 35 M 5801 205/70R15 215/65R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-42 M 5801 215/60R16
7,5 X 16 5-6-7-11 ET 35 M 5801 215/60R16
7 X 17 1-2-3-7-39-64 ET 45 M 5801 235/50R17
7.5 X 17 4-13-62 ET 40 M 5801 235/50R17
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 38 M 5801 255/40R18
8 X 18 2-6-13-62-64-65-66 ET 35-40 M 5801 255/40R18
TOYOTA HIACE
BJ 10/93 - 10/1995 ET 29 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 15 32 ET 30 M 5212 195/70R15 205/70R15
7 X 16 32 ET 30 M 5212 215/60R16 225/55R16
TOYOTA FUNCRUISER - RAV 4
BJ 07/1995 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 16 1-2-3-7-16-65-66 ET 35-40 M 5801 215/70R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11-66 ET 35 M 5801 215/70R16
7 X 17 2-3-7-39-64-65 ET 40-45 M 5801 225/55R17
7.5 X 17 4-10-13 ET 30-35 M 5801 225/55R17
8 X 17 3-4-5-6-7-30-36-42 ET 35-40 M 5801 225/55R17
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 35-38 M 5801 235/50R18
8 X 18 2-5-6-13-62-66 ET 35-40 M 5801 235/50R18
8.5 X 19 4 ET 35 M 5801 235/35R19
9 X 20 31 ET 35 M 5801 235/40R20
TOYOTA COROLLA IV - VERSO NW 5GTS
BJ 07/2004 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114.3 B/M: M 12X1.50
7 X 16 1-2-7-16-61-65-66 ET 40-45 M 5801 205/55R16
7,5 X 16 6-7-10-11-66 ET 35-40 M 5801 205/55R16
7 X 17 1-2-7-61-64-65 ET 45 M 5801 205/50R17
7.5 X 17 4-10-13-62-69 ET 40-45 M 5801 205/50R17
7 X 18 1-4-62 ET 40-45 M 5801 215/40R18
7.5 X 18 1-4-61 ET 45 M 5801 215/40R18
8 X 18 2-3-5-6-13-62-64-65-66-69 ET 38-45 M 5801 245/40R18
8 X 19 61-64-65-69 ET 42-45 VS 2853 225/35R19
8.5 X 19 4 ET 35-40 M 5801 225/35R19
TOYOTA CELICA GT
BJ 11/1998 - ET 39 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 35-40 M 5801 195/60R15
7 X 15 7-10-11-66 ET 35 M 5801 195/60R15
7,5 X 16 5-6-7-10-11-66 ET 35 M 5801 205/50R16 215/50R16
7,5 X 17 4-10-60-62 ET 35 M 5801 205/45R17 215/40R17
8 X 17 5-6-7-62-66 ET 35 M 5801 215/40R17
8 X 18 2-5-6-66 ET 35 M 5801 225/35R18
TOYOTA CAMRYBJ
09/1991 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5801 205/65R15 225/60R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5801 205/65R15 225/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-61-66 ET 38-42 M 5801 215/55R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11-66 ET 35-40 M 5801 235/50R16
7 X 17 1-2-3-7-61-65 ET 38-42 M 5801 205/55R17
7,5 X 17 4-7-13-62 ET 35-45 M 5801 215/50R17 235/45R17
8 X 17 5-6-7 ET 35-40 M 5801 235/45R17
7 X 18 1-4-61-62 ET 40 M 5801 235/45R18
7.5 X 18 1-3-4 ET 38-45 M 5801 245/40R18
8 X 18 2-3-4-5-6-13-62-66 ET 35-40 M 5801 245/40R18
TOYOTA AVENSIS II DIESEL 2.2 TYPE T25
BJ 07/2005 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114.3 B/M: M 12X1.50
6.5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5801 195/65R15
7 X 16 1-2-3-7-16-61-65-66 ET 38-45 M 5801 205/55R16
7 X 17 1-2-3-7-61-65-66 ET 37-40 M 5801 205/50R17 215/45R17
7.5 X 17 4-13-62 ET 40 M 5801 205/50R17 215/45R17
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 38-45 M 5801 225/40R18
8 X 18 2-4-5-6-10-13-64-65-66 ET 35-40 M 5801 225/40R18
TOYOTA AVENSIS VERSO
BJ 01/2003 - ET 45 NG 60,1 Steek 5 X 114.3 B/M: M 12X1.50
6.5 X 15 1-2-7 ET 35-40 M 5801 205/65R15
7 X 16 1-2-7-16-61-66 ET 40-45 M 5801 205/55R16
7,5 X 16 6 ET 40-45 M 5801 205/55R16
7 X 17 1-2-7-61-65 ET 40-45 M 5801 205/50R17 215/45R17
7,5 X 17 4-13-62 ET 40-45 M 5801 205/50R17 215/45R17
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 38-45 M 5801 225/40R18
8 X 18 2-3-4-5-13-62-65 ET 35-45 M 5801 225/40R18

SUZUKI GRAND VITARA
BJ 08/2005 - ET 45 NG 60.1 Steek 5 X 114.3 B/M: M 12X1.25
8 X 17 5-6-42-69 ET 45 M 3671 225/60R17
8.5 X 17 4-64 ET 40 M 3671 225/60R17
7 X 18 62 ET 40 M 3671 225/60R18
7.5 X 18 1-4-61 ET 45 M 3671 225/60R18
8 X 18 2-5-6-13-62-64-65-66 ET 35-42 M 3671 225/60R18
8 X 19 4-61-64-65 ET 42-45 M 3671 245/45R19
SUZUKI SWIFT
BJ 03/1989 – 09/2003 ET 45 NG 60,1 Steek 4 X 114,3 B/M: M 12X1.25
5,5 X 13 11 ET 38 M 5813 155/70R13 185/60R13
6 X 14 11 ET 38 M 5813 165/60R14 185/50R14
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5813 195/45R15
7 X 15 7 ET 35-40 M 5813 195/45R15
SUZUKI SX 4
BJ 05/2006 - ET 50 NG 60,1 Steek 5 X 114.3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5801 195/65R15
7 X 16 1-2-3-7 ET 40-45 M 5801 205/60R16
7.5 X 16 6 ET 45 M 5801 205/60R16
7 X 17 1-2-3-7-13-64 ET 45 M 5801 205/50R17
7.5 X 17 4-13-62 ET 40-45 M 5801 205/50R17
7.5 X 18 4 ET 40 M 5801 225/40R18

SUBARU TRIBECA B9
BJ 11/2005 - ET 45 NG 56.1 Steek 5 X 114.3 B/M: M 12X1.25
7.5 X 18 1-3-4 ET 38-40 M 5815 255/55R18
8 X 18 2-5-13-64-65-66 ET 40 M 5815 255/55R18
8 X 19 64 ET45 M 5815 245/45R19
ROVER FREELANDER
BJ 03/1998 - ET 46 NG 64,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 15 7-11 ET 35-40 M 5816 215/75R15 235/70R15
7 X 16 1-2-7-16 ET 40 M 5816 235/60R16
7,5 X 16 5-6-7-11 ET 35-40 M 5816 235/60R16
8 X 16 34 ET 20 M 5816 235/60R16
7,5 X 17 13 ET 35-45 M 5816 225/55R17
8 X 17 7-30-42 ET 35 M 5816 225/55R17
8 X 18 5-6-13-35 ET 35 M 5816 235/50R18 255/45R18
NISSAN VANETTE CARGO
BJ 05/1995 - ET 30 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
7 X 15 32 ET 30 M 5800 195/65R15 205/60R15
7 X 16 32 ET 30 M 5800 205/55R16
NISSAN X TRAIL
BJ 01/2001 - ET 45 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
7 X 15 7-10-11 ET 35 M 5800 215/70R15
6.5 X 16 34 ET 30 M 5800 215/65R16
7 X 16 1-2-3-7-16-32-66 ET 38-40 M 5800 215/65R16
7.5 X 16 5-6-10-11 ET 35 M 5800 215/65R16
8 X 16 34 ET 30 M 5800 215/65R16 225/60R16
7 X 17 1-2-7-39 ET 40 M 5800 225/55R17
7.5 X 17 4-10-13-62 ET 40 M 5800 225/55R17
8 X 17 3-4-5-6-30-36-42-64 ET 30-35 M 5800 235/50R17
7.5 X 18 1-3-4-62 ET 35-40 M 5800 235/45R18
8 X 18 2-5-13-35-66 ET 30-40 M 5800 235/45R18
8.5 X 18 3-4 ET 35 M 5800 245/45R18
8.5 X 19 4 ET 35 M 5800 235/45R19
NISSAN SERENA
BJ 09/2000-12/2000 ET 40 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5800 205/60R15
7 X 15 7-11 ET 35-38 M 5800 205/60R15
7 X 16 32-66 ET 30-38 M 5800 215/55R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5800 215/55R16
7 X 17 1-2-7-64-65 ET 35-42 M 5800 205/50R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 30-40 M 5800 205/50R17 225/45R17
8 X 17 30-42 ET 35 M 5800 225/45R17
NISSAN PRIMERA P12
BJ 03/2002 - ET 45 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
7 X 16 1-2-3-7-16 ET 40 M 5800 205/60R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5800 205/60R16
7 X 17 1-2-7-64-65 ET 35-42 M 5800 205/50R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 30-40 M 5800 205/50R17 215/45R17
8 X 17 30-42-64-69 ET 35-45 M 5800 205/50R17
7 X 18 62 ET 38-40 M 5800 215/40R18
7.5 X 18 1-3-4-61-64-66 ET 35-38 M 5800 215/40R18
NISSAN SERENA
BJ 2/93 - 08/2000 ET 30 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
7 X 15 7-11 ET 30-35 M 5800 205/60R15
7 X 16 32 ET 30 M 5800 215/55R16
NISSAN MURANO
BJ 03/2004 - ET 40 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
8.0 X 17 42 ET 30 M 5800 000000000
7.5 X 18 1-4 ET 35-40 M 5800 235/60R18
8.0 X 18 31 ET 35 M 5800 225/60R18 235/60R18
8.5 X 19 4 ET 35-40 M 5800 255/50R19
9.0 X 20 31 ET 40 M 5800 265/45R20
NISSAN MAXIMA / QX
BJ 03/1995 - ET 40 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5800 205/65R15 225/60R15
7 X 15 7-10-11-66 ET 35-38 M 5800 205/65R15 225/60R15
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-38 M 5800 235/50R16
7,5 X 17 4-10-13 ET 35-38 M 5800 215/50R17 235/45R17
8 X 17 5-6-7 ET 35-38 M 5800 235/45R17
8 X 18 5-6-66 ET 35 M 5800 245/40R18
NISSAN ALMERA TINO
BJ 09/2000 - ET 40 NG 66,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.25
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5800 195/65R15 205/60R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-38 M 5800 195/65R15 205/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-65-66 ET 40-45 M 5800 205/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-38 M 5800 205/50R16 225/45R16
7 X 17 2-7-64-65 ET 42-45 M 5800 205/45R17
7,5 X 17 4-13-10-39-65-69 ET 35-40 M 5800 205/45R17
7 X 18 3-61-62 ET 40 VS 2351 225/35R18
8 X 18 2-5-6-13-64-66 ET 35-45 M 5800 225/35R18
MITSUBISHI SPACE RUNNER//WAGON
BJ 3/99 - 2/2000 ET 46 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 205/65R15 225/60R15
7 X 15 7-11 ET 35-40 M 5799 205/65R15 225/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-42 M 5799 235/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 235/50R16
7 X 17 1-2-7-39 ET 40 M 5799 215/50R17
7,5 X 17 4-10-13 ET 35-40 M 5799 215/50R17 235/45R17
7 X 18 62 ET 40 M 5799 225/40R18
7.5 X 18 1-4 ET 35 M 5799 225/40R18
8 X 18 5-62-66 ET 35 M 5799 225/40R18
MITSUBISHI SIGMA
BJ 05/1991 - ET 46 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-45 M 5799 205/65R15 225/60R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 205/65R15 225/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-42 M 5799 235/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 235/50R16
7 X 17 1-2-3-7 ET 38-42 M 5799 215/50R17
7,5 X 17 4-10-13 ET 35-40 M 5799 215/50R17 235/45R17
8 X 17 5-6-7 ET 35 M 5799 235/45R17
7 X 18 62 ET 40 M 5799 235/45R18
8 X 18 5-6 ET 35 M 5799 245/40R18
MITSUBISHI SPACE GEAR
BJ 04/1995 - ET 40 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 185/70R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 225/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16 ET 38-40 M 5799 235/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 235/50R16
7,5 X 17 4-13-39 ET 35-40 M 5799 215/50R17 225/50R17
MITSUBISHI SPACE GEARBJ
10/1996 - ET 40 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 195/70R15 205/70R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 195/70R15 205/70R15
7 X 16 1-2-3-7-16 ET 38-40 M 5799 215/60R16 225/55R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 215/60R16 225/55R16
MITSUBISHI PININ
BJ 05/2001 - ET 35 NG 67 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 16 1-2-3-7-16 ET 40 M 5799 215/65R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11-32 ET 30-35 M 5799 215/65R16 225/60R16
7 X 17 7-39 ET 40 M 5799 225/55R17
7,5 X 17 4-10-13-39 ET 30-35 M 5799 225/55R17
8 X 17 3-5-6-7-30-31-42 ET 35 M 5799 225/55R17
8 X 18 5-6-66 ET 35 M 5799 245/45R18 265/40R18
MITSUBISHI OUTLANDER
BJ 06/2003 - ET 46 NG 67 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 16 1-2-3-7-16-65-66 ET 40 M 5799 215/60R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35 M 5799 215/60R16
7 X 17 7-39-65 ET 35-42 M 5799 225/50R17
7,5 X 17 4-10-13-39 ET 35-40 M 5799 225/50R17
8 X 17 3-5-6-7-30-31-42 ET 35 M 5799 225/50R17
7.5 X 18 3-4-62 ET 35 M 5799 225/45R18
8 X 18 3-5-6-7-62-66 ET 35 M 5799 225/45R18
MITSUBISHI LANCER -
BJ 11/2003 - ET 46 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 195/60R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 195/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16 ET 38-42 M 5799 205/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 205/50R16
7 X 17 1-2-3-7 ET 45 M 5799 215/40R17
7,5 X 17 4-10-13-14-62 ET 38-45 M 5799 215/40R17
7 X 18 62 ET 40 M 5799 215/30R18
7.5 X 18 1-4 ET 35-38 M 5799 215/30R18
MITSUBISHI L300 - L400 VANAF 01/97 -
BJ 1/87 - 12/1999 ET 40 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7-33 ET 35-40 M 5799 195/65R15 205/60R15
7 X 15 7-10-11-32 ET 30-35 M 5799 195/65R15 205/60R15
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 30-35 M 5799 205/55R16 225/50R16
7,5 X 17 4-13 ET 35-40 M 5799 225/45R17
MITSUBISHI GRANDIS
BJ 03/2004 - ET 46 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 16 1-2-3-7-16 ET 40-42 M 5799 215/60R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 215/60R16
7 X 17 1-2-3-7-39-42 ET 40-45 M 5799 215/55R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 35-45 M 5799 215/55R17
7 X 18 62 ET 40 M 5799 225/45R18
7.5 X 18 1-3-4 ET 35-45 M 5799 225/45R18
8 X 18 6-61-62-65-66 ET 35-45 VS 2551 225/45R18
8.5 X 18 3-69 ET 35-42 M 5799 225/45R18
8.5 X 19 61-69 ET 42-45 M 5799 225/40R19
MITSUBISHI ECLIPSE
BJ 11/1995 - ET 46 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 195/65R15 205/60R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 195/65R15 205/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-42 M 5799 205/55R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 205/55R16 225/50R16
7 X 17 1-2-3-7 ET 45 M 5799 215/45R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 35-45 M 5799 215/45R17 225/45R17
7 X 18 62 ET 40 M 5799 215/35R18
7.5 X 18 1-4 ET 35-38 M 5799 215/35R18
MAZDA MX5
BJ 10/2005 - ET 55 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 16 1-2-3-7-16-61-65 ET 38-48 M 5799 205/50R16
7,5 X 16 6 ET 45 M 5799 205/50R16
7 X 17 1-2-3-7-61-64-65 ET 40-48 M 5799 205/45R17
7,5 X 17 4-13-62 ET 40-45 M 5799 205/45R17
8 X 17 3-5-69 ET 40-45 M 5799 205/45R17
7 X 18 62 ET 40 VS 2551 215/35R18
7.5 X 18 1-4-61 ET 40-45 M 5799 215/35R18
8 X 18 64-65 ET 42-45 VS 2551 215/35R18
8 X 19 61-64-65 ET 42-45 VS 2551 225/30R19
MAZDA MX6 / PREMACY
BJ 01/1992 - ET 45 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 205/55R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-40 M 5799 205/45R16 225/45R16
7 X 17 1-2-3-7-65 ET 40-45 M 5799 205/40R17
7,5 X 17 4-13-62 ET 40-45 M 5799 205/40R17 215/40R17
7 X 18 62 ET 40-45 M 5799 215/35R18
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 40-45 M 5799 215/35R18
MAZDA RX8
BJ 01/2003 - ET 45 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
7 X 17 1-2-3-7-61-64-65 ET 40-48 M 5799 225/50R17
7,5 X 17 4-13-62-69 ET 40-45 M 5799 225/50R17
7 X 18 62 ET 34045 VS 2551 225/45R18
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 40-45 M 5799 225/45R18
8 X 18 2-5-13-61-64-65-66-69 ET 35-45 M 5799 225/45R18 245/40R18
8 X 19 61-64-65-69 ET 42-45 VS 2551 225/40R19 235/35R19
MAZDA MPV
BJ 6/96 - 8/1999 ET 40 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 195/70R15 205/70R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 195/70R15 205/70R15
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 215/60R16 225/55R16
7 X 17 1-2-3-7 ET 40 M 5799 235/50R17
7.5 X 17 4-13-62 ET 30-40 M 5799 235/50R17
8 X 17 5-6-7-11-69 ET 35-40 M 5799 255/45R17
8 X 18 2-5-6-10-13-62-64-65-66-69 ET 35-40 M 5799 285/35R18
MAZDA MPV NW - TRIBUTE
BJ 09/1999 - ET 50 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40 M 5799 205/65R15 225/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-40 M 5799 235/50R16 215/70R16
7,5 X 16 6 ET 40-45 M 5799 235/50R16 215/70R16
7 X 17 1-2-3-7-39-64-65 ET 40-42 M 5799 215/50R17
7,5 X 17 4-13-62 ET 35-45 M 5799 215/50R17 235/45R17
7.5 X 18 3-4 ET 35-38 M 5799 245/40R18
8 X 18 2-5-13-35-62-66 ET 35-40 M 5799 245/40R1
MAZDA EXDOS 9
BJ 6/1993 - 05/2000 ET 50 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-42 M 5799 205/65R15 225/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 40-45 M 5799 205/50R16
7.5 X 16 6 ET 45 M 5799 205/50R16
7 X 17 1-2-3-7-64-65 ET 40-45 M 5799 215/50R17
7,5 X 17 4-13-62 ET 40-45 M 5799 215/50R17 235/45R17
7 X 18 62 ET 40-45 M 5799 225/45R18
7.5 X 18 3-4 ET 35-38 M 5799 225/35R18
8 X 18 2-5-13 ET 40-45 M 5799 225/45R18
MAZDA 626 / EXDOS 6
BJ 01/1992 -09/1997 ET 45 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-42 M 5799 195/55R15 205/50R15
7 X 15 7-10-111 ET 35-40 M 5799 195/55R15 205/50R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-45 M 5799 195/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-45 M 5799 195/50R16 205/45R16
7 X 17 1-2-3-7-65 ET 38-42 M 5799 205/40R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 35-40 M 5799 205/40R17
8 X 17 5-6-7-69 ET 35 M 5799 205/40R17
7.5 X 18 3-4-61-62 ET 40 M 5799 225/35R18
8 X 18 2-5-6-10-13-66-69 ET 35-38 M 5799 225/35R18
MAZDA 626 NW
BJ 8/97 – 05/2002 ET 45 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-42 M 5799 185/65R15 195/60R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 195/60R15 205/55R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-45 M 5799 205/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10 ET 35-45 M 5799 205/50R16
7 X 17 1-2-3-7-65 ET 38-45 M 5799 205/40R17 215/40R17
7,5 X 17 4-10-13-54-62 ET 35-45 M 5799 205/40R17 215/40R17
7.5 X 18 3-4-61-62 ET 40 M 5799 225/35R18
8.0 X 18 2-5-6-10-13-66 ET 35-45 M 5799 225/35R18
MAZDA 6
BJ 06/2002 - ET 50 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-45 M 5799 195/65R15
7 X 16 1-2-3-7-16-61-65-66 ET 40-48 M 5799 205/55R16
7.5 X 16 5-6 ET 40-45 M 5799 205/55R16
7 X 17 1-2-3-7-61-64-65 ET 40-45 M 5799 215/45R17 225/45R17
7.5 X 17 4-13-62-69 ET 40-45 M 5799 215/50R17
7 X 18 62 ET 40 VS 2551 225/40R18
7.5 X 18 1-3-4-61 ET 35-45 M 5799 225/40R18
8 X 18 2-5-13-62-64-65-66-69 ET 40-45 M 5799 225/40R18
8.0 X 19 4-61-64-65-69 ET 42-45 VS 2551 225/35R19
MAZDA 5
BJ 08/2005 - ET 52.5 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-45 M 5799 195/65R15
7 X 16 1-2-3-7-16-61-65-66 ET 38-48 M 5799 205/55R16
7 X 17 1-2-3-7-61-64-65 ET 38-48 M 5799 205/50R17
7,5 X 17 4-13-62-69 ET 40-45 M 5799 215/45R17
7.5 X 18 3-4-62 ET 40 M 5799 225/40R18
8 X 18 2-5-13-64-65-69 ET 40-45 M 5799 225/40R18
8 X 19 64-65-69 ET 42-45 VS 2551 215/35R19
MAZDA 323 F - V6 GT
BJ 9/94 - 8/1998 ET 45 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-42 M 5799 195/55R15 195/60R15
7 X 15 7-10-11 ET 35-40 M 5799 195/55R15 195/60R15
7 X 16 1-2-3-7-16-66 ET 38-42 M 5799 205/45R16 205/50R16
7,5 X 16 5-6-7-10-11 ET 35-40 M 5799 205/50R16
7 X 17 1-2-3-7-65 ET 38-42 M 5799 205/40R17 205/45R17
7,5 X 17 4-10-13-62 ET 35-40 M 5799 205/40R17 205/45R17
8 X 17 5-6-7 ET 35-40 M 5799 205/40R17 205/45R17
7 X 18 62 ET 40 M 5799 215/35R18 225/35R18
7.5 X 18 3-4 ET 40 M 5799 215/35R18 225/35R18
MAZDA 3
BJ 09/2003 - ET 52 NG 67,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
6,5 X 15 1-2-7 ET 40-45 M 5799 195/65R15
7 X 16 1-2-3-7-16-61-65-66 ET 38-48 M 5799 205/55R16
7 X 17 1-2-3-7-61-64-65 ET 38-48 M 5799 215/45R17
7,5 X 17 4-13-62-69 ET 40-45 M 5799 215/45R17
7 X 18 4-62 ET 40 M 5799 215/40R18
7.5 X 18 1-3-61 ET 38-45 M 5799 215/40R18 225/35R18
8 X 18 2-5-13-64-65-69 ET 40-45 M 5799 225/35R18
8 X 19 61-64-65-69 ET 42-45 VS 2551 215/35R19
LEXUS LS430 TYPE F3
BJ 09/1999 - ET 50 NG 60,1 Steek 5 X 114,3 B/M: M 12X1.50
